30. Zobowiązania podporządkowane
ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE | Wartość nominalna | Waluta | Warunki oprocentowania (%) | Efektywne oprocentowanie (%) |
Termin wymagalności / wykupu |
Stan zobowiązania (tys. zł) |
Stan na 31 grudnia 2012 r. | ||||||
- Commerzbank AG | 400 000 | CHF | 3M LIBOR + 1,2%* | 1,21 | 08.03.2017 | 1 355 725 |
- Commerzbank AG | 80 000 | CHF | 3M LIBOR + 1,4%** | 1,42 | nieokreślony | 271 072 |
- Commerzbank AG | 120 000 | CHF | 3M LIBOR + 1,5%*** | 2,02 | 18.12.2017 | 406 674 |
- Commerzbank AG | 170 000 | CHF | 3M LIBOR + 2,2%**** | 2,24 | nieokreślony | 578 765 |
- Commerzbank AG | 90 000 | CHF | 3M LIBOR + 4,0% | 4,01 | nieokreślony | 305 084 |
- Commerzbank AG | 90 000 | CHF | 3M LIBOR + 2,5% | 2,51 | 24.06.2018 | 304 975 |
3 222 295 |
ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE | Wartość nominalna | Waluta | Warunki oprocentowania (%) | Efektywne oprocentowanie (%) |
Termin wymagalności / wykupu |
Stan zobowiązania (tys. zł) |
Stan na 31 grudnia 2011 r. | ||||||
- Commerzbank AG | 400 000 | CHF | 3M LIBOR + 0,7%* | 0,75 | 08.03.2017 | 1 454 048 |
- Commerzbank AG | 80 000 | CHF | 3M LIBOR + 1,4%** | 1,45 | nieokreślony | 290 805 |
- Commerzbank AG | 120 000 | CHF | 3M LIBOR + 1,5%*** | 1,55 | 18.12.2017 | 436 221 |
- Commerzbank AG | 170 000 | CHF | 3M LIBOR + 2,2%**** | 2,23 | nieokreślony | 620 832 |
- Commerzbank AG | 90 000 | CHF | 3M LIBOR + 4,0% | 4,05 | nieokreślony | 327 181 |
- Commerzbank AG | 90 000 | CHF | 3M LIBOR + 2,5% | 2,55 | 24.06.2018 | 327 113 |
3 456 200 |
* marża w wysokości 0,7% obowiązywała dla pierwszych pięciu lat. Od czerwca 2012 roku obowiązuje marża w wysokości 1,2%.
** marża w wysokości 1,4% obowiązuje do grudnia 2016 roku. Dla następnych lat obowiązywać będzie marża w wysokości 3,4%.
***marża w wysokości 1,5% obowiązywała dla pierwszych pięciu lat. Dla następnych lat obowiązywać będzie marża w wysokości 2,0%.
**** marża w wysokości 2,2% obowiązuje do stycznia 2018 roku. Dla następnych lat obowiązywać będzie marża w wysokości 4,2%.
W 2012 roku i w 2011 roku Grupa nie odnotowała żadnych opóźnień w płatnościach rat odsetkowych ani nie naruszyła żadnych innych postanowień umownych wynikających ze swoich zobowiązań podporządkowanych.
Zobowiązania podporządkowane obejmują wartość emisji obligacji podporządkowanych o nieokreślonym terminie wymagalności. W kalkulacji współczynnika wypłacalności środki pozyskane z emisji zostały uwzględnione w funduszach własnych Banku. Bank uzyskał zgody KNF na zaliczenie kwot pochodzących z emisji do kapitału uzupełniającego.
Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych